Nyckeltal
Per 30 september 2024, för mer information ladda ner faktabladet (se rutan till höger).
● | Balansomslutning | 1130,5 miljoner euro |
● | Total utestående utvecklingsfinansiering | 1029,8 miljoner euro |
● | Medlemskapital | 975,4 miljoner euro |
● | Likviditetskvot som % av totala tillgångar | 17,5% |
● | Totalt antal projektpartners | 502 |
● | Genomsnittligt utestående lånebelopp per partner¹ | 2,1 miljoner euro |
● | Risk för portfölj (90 dagar) | 7,5% |
● | Substansvärde per deltagande | € 213,15 |
● | Resultat (år hittills) | 1,4 miljoner euro |
¹ baserat på beviljade kreditbelopp